Mora hlásí první posilu: Zkušeného obránce Tomáše Houdka
O L O M O U C - HC Olomouc má první letní posilu. Do přípravy se už v úterý zapojí obránce Tomáš Houdek, kterého klub získal na přestup z Komety Brno. Jednatřicetiletý Houdek v loňské sezóně působil v rámci hostování ve slovenské Žilině. "Jde o extraligového zkušeného beka, z tempa nevypadl ani loni, kdy hrál na Slovensku v nejvyšší soutěži," uvedl generální manažer Mory Erik Fürst.

Rodák z Českého Těšína už jednou na Hané působil, v sezóně 2004/2005 nastoupil do dvaadvaceti utkání, ve kterých si připsal sedm bodů za pět branek a dvě asistence.

Poslední tři roky hrál Houdek pravidelně extraligu. Nejprve v Kometě Brno, loni potom v rámci hostování působil v týmu MsHK DOXXbet Žilina. V 55 startech nasbíral 15 kanadaských bodů (5 + 10) a patřil mezi stabilní pilíře sedmého týmu slovenské nejvyšší soutěže.
Houdek si kromě toho zahrál českou extraligu za Třinec, Slavii Praha, Zlín, Kladno a Ústí nad Labem. V první lize působil kromě Olomouce v Hradci Králové, Prostějově, Opavě, Ústí nad Labem a krátce ve Vrchlabí.
Největším úspěchem Tomáše Houdka je extraligové stříbro ze sezóny 2003/2004, kdy nastupoval za Slavii Praha.
Jednatřicetiletý obránce přichází do HC Olomouc na přestup z Komety Brno, do letní přípravy trenérů Fialy a Tomajka se zapojí již v úterý 1. května.
Statistiky Tomáše Houdka
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HC Oceláři Třinec | CZ JUN | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 |
| HC Oceláři Třinec | CZ JUN (p-o) | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | |
| 2000-01 | HC Oceláři Třinec | CZ JUN | 25 | 5 | 6 | 11 | 44 | 6 |
| HC Oceláři Třinec | CZ JUN (p-o) | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | -5 | |
| HC Oceláři Třinec | CZ E | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 2001-02 | HC Oceláři Třinec | CZ E | 16 | 1 | 3 | 4 | 31 | -1 |
| HC Oceláři Třinec | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| HC VČE Hradec Králové | CZ 1.L | 27 | 5 | 2 | 7 | 52 | -18 | |
| HC Prostějov | CZ 1.L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| HC Prostějov | CZ 1.L (p-o) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
| 2002-03 | HC Oceláři Třinec | CZ E | 47 | 2 | 3 | 5 | 28 | 17 |
| 2002-03 | HC Oceláři Třinec | CZ E (p-o) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| HC Slezan Opava | CZ 1.L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2003-04 | HC Oceláři Třinec | CZ E | 36 | 1 | 0 | 1 | 34 | -3 |
| HC Slavia Praha | CZ E | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -9 | |
| 2003-04 | HC Slavia Praha | CZ E (p-o) | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2004-05 | HC Oceláři Třinec | CZ E | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | -8 |
| HC Olomouc | CZ 1.L | 22 | 5 | 2 | 7 | 76 | -4 | |
| HC Slezan Opava | CZ 1.L | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | |
| 2005-06 | HC Hamé Zlín | CZ E | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2006-07 | HC Rabat Kladno | CZ E | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | CZ 1.L | 44 | 3 | 9 | 12 | 73 | 24 | |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | CZ 1.L (p-o) | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 9 | |
| 2007-08 | HC Slovan Ústečtí Lvi | CZ E | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | - |
| Elektromont Vrchlabí | CZ 1.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| HC Kometa Brno | CZ 1.L | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | -4 | |
| HC Kometa Brno | CZ 1.L (p-o) | 11 | 3 | 3 | 6 | 22 | -3 | |
| 2008-09 | HC Kometa Brno | CZ 1.L | 46 | 9 | 11 | 20 | 64 | +1 |
| HC Kometa Brno | CZ 1.L (p-o) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | |
| 2009-10 | HC Kometa Brno | CZ E | 50 | 1 | 3 | 4 | 42 | -3 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-out) | 12 | 0 | 3 | 3 | 18 | +4 | |
| 2010-11 | HC Kometa Brno | CZ E | 46 | 1 | 3 | 4 | 32 | -5 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-out) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 2011-12 | MsHK DOXXbet Žilina | SVK E | 50 | 5 | 9 | 14 | 44 | 0 |
| MsHK DOXXbet Žilina | SVK E (p-o) | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 421 | 7 | 17 | 24 | 293 | -10 | ||
FOTO: hc-kometa.cz
Když každý jedinec přípravu dobře odmaká, bude to dobré, tvrdí Jakub Herman
O L O M O U C – Letní příprava je v plném proudu. Olomoučtí hokejisté jsou už víc jak týden v plném tělesném vytížení. Po vydařeném loňském ligovém ročníku začala letní příprava o pár dní později. Jedním z Kohoutů, který hltá tréninkové dávky, je i Jakub Herman. „Musíme se dobře připravit na novou sezónu, chceme totiž minimálně zopakovat postup do baráže. To je náš cíl,“ prohlašuje.
- FOTO: Jiří Ondrušek dodržel slovo, pustil se do práce v pivovaru (20.5.2013)
- Posila Jan Jaroměřský: Ani jsem nevěděl, jak se do Olomouce jede (19.5.2013)
- FOTO: Zástupci olomouckého hokeje darovali nejcennější tekutinu na světě (17.5.2013) Zaktualizováno
- Kohouti hlásí novou posilu, do Olomouce zamířil obránce Jan Jaroměřský (16.5.2013)
