Olomouc má další posilu, z Chomutova přichází útočník Richard Diviš

Tisková zpráva
O L O M O U C - Další letní posilou se mohou pochlubit olomoučtí hokejisté. Smlouvu na dva roky s opcí během čtvrtka podepsal šestadvacetiletý útočník Richard Diviš, který loni působil v týmu Pirátů Chomutov. Diviš je odchovancem kladenského hokeje, kde také dlouhou dobu působil. Loni pomohl k postupu do extraligy Chomutovu. Ve 24 zápasech nasbíral celkem 15 kanadských bodů.
⇒ Richard Diviš v dresu Ústí

Po kladenských mládežnických celcích načal Richard Diviš svou profesionální hokejovou kariéru v sezóně 2004/2005 v Hradci Králové, párkrát také vypomohl tehdy druholigovému HK Slaný. Poté si několik sezón zahrál za svůj mateřský klub, jeho služeb využil i HC Berounští Medvědi.

V posledních dvou letech bojoval Diviš v baráži o extraligu, nejprve s Ústím nad Labem, poté s Chomutovem, přičemž jeho snaha s Piráty byla úspěšná. Za šestadvacet zápasů v jejich týmu si stihl připsat patnáct kanadských bodů. Ještě před play-off však v loňské sezóně stihl odehrát několik duelů za Kadaň a extraligové Kladno.

Šestadvacetiletý forvard, který v nejvyšší české soutěži nasbíral přes dvě stovky startů, je po obránci Houdkovi a mladíku Králíkovi třetí letní olomouckou posilou, Hanákům se upsal na dva roky s opcí.

Statistiky Richarda Diviše

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
2000-01  PZ Kladno - dor. (LD)                  43  24  16  40   24
2001-02  KEB Kladno - jun. (E)                   6   0   1   1    2
         HC Kladno - dor. (E)                   23  14  20  34   20
         PZ Kladno - dor. (LD)                  16  12  11  23    2
2002-03  KEB Kladno - jun. (E)                  25   1   5   6    8
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)               2   0   0   0    0
2003-04  KEB Kladno - jun. (E)                  55  22  31  53   24
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)               7   9   3  12    4
2004-05  HC VČE Hradec Králové (1.liga)          5   2   2   4    2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o)     4   0   0   0    4
         HK Slaný (2.liga)                      10   2   3   5    6
         KEB Kladno - jun. (E)                  42  22  16  38   62
         KEB Kladno - jun. (E, p-o)             10   3   3   6   10
2005-06  HC Rabat Kladno (E)                     2   0   0   0    2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)         38   1   7   8   18
         HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)      9   2   2   4    4
         HC VČE Hradec Králové - jun. (E)       11   2  10  12   36
         KEB Kladno - jun. (E)                   7   3   7  10    6
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)               5   3   3   6    2
2006-07  HC Rabat Kladno (E)                    39   4   1   5   18
         HC Rabat Kladno (E,p-o)                 3   0   0   0    2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)         23   7   2   9   14
         HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)     10   3   3   6   10
2007-08  HC GEUS OKNA Kladno (E)                48  10   6  16   14
         HC GEUS OKNA Kladno (p-o)               9   1   3   4    4
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)         2   0   0   0    0
2008-09  HC GEUS OKNA Kladno (E)                50   7  10  17   71
2009-10  HC GEUS OKNA Kladno (E)                27   2   6   8   12
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-out)          12   2   1   3    6
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          26  13  12  25   20
         HC Berounští Medvědi (1.liga,p-out)     4   2   0   2    4
2010-11  HC Plzeň 1929 (E)                       4   0   1   1    2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         43  13  12  25   24
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)      7   0   0   0    6
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)         5   1   0   1    0
2011-12  SK Kadaň (1.liga)                      27   7  13  20   24
         Rytíři Kladno (E)                       7   1   0   1    4
         Piráti Chomutov (1.liga)                8   2   2   4    0
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)           16   8   3  11   14
         Piráti Chomutov (E,baráž)               7   1   0   1    2

Celkem v nejvyšší soutěž ČR                    206  28  28  56  135

FOTO: hcusti.cz, piratichomutov.cz