V rámci měsíčního hostování posílí defenzívu Mory Ctirad Ovčačík

Tisková zpráva
O L O M O U C – Olomoucký celek se potýká se zraněními ve svých obranných řadách, proto Kohoutům vypomůže další hráč z Třince, se kterým Mora úzce spolupracuje. Defenzívu Hanáků vyztuží osmadvacetiletý bek Ctirad Ovčačík, jenž ve své kariéře nastřádal přes tři stovky startů v nejvyšší soutěži. Trenéru Fialovi by měl být k dispozici už v sobotu proti Jihlavě. Ovčačík má v Olomouci vyřízeno měsíční hostování.
⇒ Obránce Ctirad Ovčačík

Osmadvacetiletý obránce je odchovancem vítkovické hokejové školy, kde působil v mládežnických kategoriích do sezóny 2002/03. Následně zamířil do týmu libereckých Bílých Tygrů, kde poprvé nakoukl mezi českou hokejovou elitu.

Pod Ještědem odehrál Ovčačík pět sezón, v extralize však příliš možností nedostával, odehrál v ní jen 22 utkání. Proto v sezóně 2006/07 následoval návrat do svého mateřského klubu. Ani tam se ale kariéra 182 centimetrů vysokého zadáka nevyvíjela zrovna růžově, Ovčačík totiž působil spíše v Porubě či Havířově. Proto v sezóně 2009/10 putoval na hostování do brněnské Komety.

V následující sezóně se však vrátil zpět do kádru Vítkovic, se kterými získal stříbrné medaile. Ostravské barvy hájil bývalý mládežnický reprezentant i sezónu poté, následně však oblékl dres blízkého souseda – Ocelářů z Třince. Defenzivně laděný bek odehrál v loňské sezóně 44 utkání základní části, v nichž zaznamenal tři body za gól a dvě nahrávky. Dalších 13 duelů přidal v play-off, kde si připsal jeden gól.

Statistiky Ctirada Ovčačíka

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Vítkovice - dor. (E)                45   7  10  17   34
         HC Vítkovice - dor. (E, p-o)            3   0   0   0    0
2000-01  HC Vítkovice - jun. (E)                33   4   5   9   28
         HC Vítkovice - dor. (E)                15  11   8  19   18
         HC Vítkovice - dor. (E, p-o)            2   0   0   0    2
2001-02  HC Vítkovice - jun. (E)                41   3   0   3   32
         HC Vítkovice - jun. (E, p-o)            2   0   0   0    0
2002-03  Bílí Tygři Liberec (E)                  5   0   0   0    0
         HC Vítkovice - jun. (E)                 2   0   1   1    2
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E)          34   1   8   9   36
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E, p-o)      8   1   2   3    2
2003-04  Bílí Tygři Liberec (E)                  3   0   0   0    0
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          32   2   2   4   24
         HC Berounští Medvědi (1.liga, p-o)     10   0   0   0    2
2004-05  Bílí Tygři Liberec (E)                  9   0   2   2    4
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          44   2   4   6   22
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E)           1   0   0   0    0
2005-06  Bílí Tygři Liberec (E)                  4   0   0   0    0
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          27   2   4   6   22
2006-07  Bílí Tygři Liberec (E)                  1   0   0   0    0
         HC Vítkovice Steel (E)                 19   1   2   3   42
         HC Havířov Panthers (1.liga)           29   6   7  13   38
2007-08  HC Vítkovice Steel (E)                 42   3   4   7   46
         HC Vítkovice Steel (E, p-out)          12   0   1   1   10
         HC Sareza Ostrava (1.liga)             11   1   6   7   16
2008-09  HC Vítkovice Steel (E)                 41   0   2   2   32
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)             5   0   0   0    6
         HC VOKD Poruba (1.liga)                 4   1   0   1    2
2009-10  HC Kometa Brno (E)                     48   3   3   6   59
         HC Kometa Brno (E, p-out)              12   1   2   3    8
2010-11  HC Vítkovice Steel (E)                 52   1   8   9   42
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)            15   1   3   4   14
2011-12  HC Vítkovice Steel (E)                 52   4   4   8   46
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)             4   0   1   1    8
2012-13  HC Oceláři Třinec (E)                  44   1   2   3   16
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             13   1   0   1    8
Celkem za Třinec                                57   2   2   4   24
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   381  16  34  50  341

Draft NHL: nebyl draftován

Reprezentace:
Sezóna   Akce                                   Z  G  A  B  TM
2000-01  Reprezentace ČR (U17)                  9  0  0  0   0
2001-02  Reprezentace ČR (U18)                 23  0  0  0   0
2002     Mistrovství světa (U18)                8  0  1  1   0
2003-04  Reprezentace ČR (U20)                 14  4  2  6  12
2004     Mistrovství světa (U20)                7  2  0  2   4

FOTO: www.hcocelari.cz, www.hc-vitkovice.cz