Informace o klubu
Úterý 20.října 2009
HC Olomouc
| Rok založení: | 1955 |
| Klubové barvy: | červená a bílá |
| Kapacita stadionu: | 5300, viz Zimní stadion |
Kontakty
| Adresa klubu: | HC Olomouc Hynaisova 9a 772 12 Olomouc viz Mapa |
| Telefon, fax: | 585 423 658 |
| Internet: | www.hc-olomouc.cz |
| E-mail: | hco@hc-olomouc.cz |
Vedení klubu
HC Olomouc s.r.o.
| Jednatel: | Jiří Dopita |
| Generální manažer: | Erik Fürst |
| Organizační manažer: | Helena Spurná |
| Sportovní manažer: | Josef Podlaha |
| Sekretářka: | Helena Spurná |
HC Olomouc - mládež, o.s.
| Předseda výkonné rady: | Josef Podlaha ml. |
| Členové výkonné rady: | Josef Podlaha st. Helena Spurná |
Realizační tým
| Trenéři A-týmu: | Petr Fiala Petr Vlk |
| Vedoucí družstva: | Josef Podlaha |
| Kustod: | Petr Přecechtěl |
| Vedoucí trenér SCM: | Kamil Přecechtěl |
| Vedoucí trenér ST: | Václav Vrána |
| Trenéři juniorů: | Petr Fiala Luděk Konopčík |
| Trenér staršího dorostu: | Kamil Přecechtěl |
| Trenéři mladšího dorostu: | Kamil Přecechtěl Václav Vrána |
| Trenér 8.-7. tříd: | Václav Vrána |
| Trenér 6.-5. tříd: | Jindřich Kolovratník |
| Trenéři 4.-3. tříd: | František Kaláb Martin Kužílek Martin Půček |
| Trenéři základny: | Martin Půček Tomáš Pavelec Pavel Musil |
| Lékaři: | MUDr. Petr Utíkal MUDr. Jana Fialová |
Ostatní informace
| Vstupné a začátky utkání: | viz Fan-zóna |
Výsledky
1.liga: play-off 2010
| Semifinále | ||
| Ústí n.L. - Hr.Králové | 2:0 | |
| Chomutov - Olomouc | 2:0 | |
| Čtvrtfinále | ||
| Ústí n.L. - Kadaň | 4:0 | |
| Chomutov - Znojmo | 4:0 | |
| Olomouc - Jihlava | 4:1 | |
| Hr.Králové - Třebíč | 4:2 | |
| Předkolo | ||
| Třebíč - Vrchlabí | 3:2 | |
| Jihlava - Havl.Brod | 3:2 | |
| Znojmo - Benátky n.J. | 3:1 | |
| Kadaň - Tábor | 3:2 | |
1.liga ČR 2009/2010
| Tabulka po zákl.části | ||
| 1. | Ústí n.L. | 117 |
| 2. | Chomutov | 100 |
| 3. | Olomouc | 81 |
| 4. | Hr.Králové | 78 |
| 5. | Třebíč | 71 |
| 6. | Jihlava | 69 |
| 7. | Znojmo | 68 |
| 8. | Kadaň | 66 |
| 9. | Tábor | 65 |
| 10. | Benátky n.J. | 64 |
| 11. | Havl.Brod | 63 |
| 12. | Vrchlabí | 62 |
| 13. | Chrudim | 59 |
| 14. | Beroun | 59 |
| 15. | Šumperk | 50 |
| 16. | Havířov | 32 |


