Soupiska žáci, 2.třída 2011/2012
| Junioři: | tým | zápasy | statistiky | tabulka | info | ||
| St. dorost: | tým | zápasy | statistiky: z.č., play-off | tabulka | info | ||
| Ml. dorost: | tým | zápasy | statistiky | tabulka | info | ||
| Ml. dor. B: | tým | zápasy | tabulka | ||
| ŽL 8. tříd: | tým | zápasy | tabulka | info | ŽL 6. tříd: | tým | zápasy | tabulka | info |
| St. žáci: | tým | zápasy | tabulka | info | Ml. žáci: | tým | zápasy | tabulka | info |
| 4. třída: | tým | zápasy | info | 3. třída: | tým | zápasy | info |
| 2. třída: | tým | zápasy | info | Přípravka: | tým | info |
Webové stránky: www.kohoutci2003.banda.cz
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Jeřábek | 18.3.2005 | 7 let | 130 cm | 25 kg | L | ||
| Matěj Kratochvíl | 8.11.2004 | 8 let | 140 cm | 30 kg | P | ||
| Štěpán Kratochvíl | 8.11.2004 | 8 let | 140 cm | 30 kg | P | ||
| Jakub Michalík | 7.5.2004 | 8 let | |||||
| Matěj Padevěd | 13.4.2004 | 8 let | 114 cm | 18 kg | |||
| Tadeáš Peštuka | 1.5.2004 | 8 let | 140 cm | 34 kg | L | ||
| Lukáš Pirkl | 29.4.2004 | 8 let | 139 cm | 26 kg | L | ||
| Radek Polcr | 14.3.2004 | 8 let | 140 cm | 30 kg | L | ||
| Matěj Přibík | 10.2.2004 | 8 let | 125 cm | 26 kg | L | ||
| Patrik Sedláček | 28.9.2004 | 8 let | 136 cm | 36 kg | L | ||
| Adam Szabó | 14.3.2005 | 7 let | 134 cm | 27 kg | L | ||
| Petr Ševčík | 25.4.2004 | 8 let | 130 cm | 28 kg | L | ||
| Jan Tlach | 16.8.2005 | 7 let | 120 cm | 21 kg | L | ||
| Filip Vlček | 18.5.2004 | 8 let | 127 cm | 26 kg | |||
| průměr: | 8 let | 132 cm | 27 kg | ||||
Servis