Soupiska junioři 2012/2013
| Junioři: | tým | zápasy zákl. část | příprava | statistiky: z.č. , play-off | tabulka | info | ||
| St. dorost: | tým | zápasy zákl. část | příprava | statistiky: z.č. | tabulka | info | ||
| Ml. dorost: | tým | zápasy zákl. část | příprava | statistiky | tabulka | info | ||
| Ml. dor. B: | tým | zápasy | tabulka | ||
| ŽL 8. tříd: | tým | zápasy | tabulka | info | ŽL 6. tříd: | tým | zápasy | tabulka | info |
| St. žáci: | tým | zápasy | tabulka | info | Ml. žáci: | tým | zápasy | tabulka | info |
| 4. třída: | tým | zápasy | info | 3. třída: | tým | zápasy | info |
| 2. třída: | tým | zápasy | info | Přípravka: | tým | info |

| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | brankář | Jakub Kochta | 1.4.1994 | 19 let | 179 cm | 68 kg | L |
| 48 | brankář | Jan Lukáš | 2.6.1993 | 19 let | 181 cm | 79 kg | L |
| brankář | Tomáš Pospíšil | 17.6.1997 | 15 let | 178 cm | 64 kg | L | |
| brankář | Jakub Urbisch | 5.5.1996 | 17 let | 177 cm | 74 kg | L | |
| 9 | obránce | David Brančík | 25.8.1994 | 18 let | 188 cm | 85 kg | L |
| 95 | obránce | Zbyněk Hradil | 29.5.1994 | 18 let | 180 cm | 65 kg | L |
| 23 | obránce | Jiří Jergl | 23.4.1992 | 21 let | 181 cm | 100 kg | L |
| 4 | obránce | Patrik Kovář | 30.1.1993 | 20 let | 174 cm | 70 kg | L |
| 90 | obránce | David Nesvadba | 19.9.1996 | 16 let | 183 cm | 76 kg | L |
| 37 | obránce | Petr Pšeja | 15.3.1994 | 19 let | 179 cm | 86 kg | L |
| 27 | obránce | Alex Rašner | 12.2.1996 | 17 let | 180 cm | 76 kg | L |
| 90 | obránce | Jakub Schejbal | 15.7.1993 | 19 let | 182 cm | 83 kg | L |
| 7 | obránce | David Škůrek | 6.8.1993 | 19 let | 198 cm | 113 kg | P |
| 61 | obránce | Petr Vondra | 29.11.1993 | 19 let | 174 cm | 76 kg | L |
| 67 | obránce | Daniel Ziegler | 3.4.1994 | 19 let | 176 cm | 75 kg | P |
| 37 | útočník | Šimon Beták | 16.3.1995 | 18 let | 184 cm | 81 kg | L |
| 12 | útočník | Radek Číp | 17.6.1992 | 20 let | 187 cm | 93 kg | L |
| 12 | útočník | Josef Fibrich | 26.8.1994 | 18 let | 177 cm | 62 kg | L |
| 26 | útočník | Jiří Hes | 24.11.1993 | 19 let | 185 cm | 74 kg | L |
| 77 | útočník | Oldřich Heža | 2.12.1991 | 21 let | 194 cm | 96 kg | P |
| 21 | útočník | Aleš Jergl | 18.4.1994 | 19 let | 180 cm | 68 kg | P |
| útočník | Martin Konečný | 30.3.1995 | 18 let | 183 cm | 68 kg | L | |
| 33 | útočník | Lukáš Králík | 14.3.1993 | 20 let | 188 cm | 88 kg | P |
| 20 | útočník | Daniel Kunce | 17.8.1993 | 19 let | 179 cm | 70 kg | L |
| 81 | útočník | Jakub Lehečka | 25.11.1992 | 20 let | 182 cm | 70 kg | L |
| 82 | útočník | Patrik Machala | 17.7.1992 | 20 let | 182 cm | 78 kg | L |
| útočník | Petr Nedopil | 26.4.1994 | 19 let | 178 cm | 74 kg | L | |
| 20 | útočník | Dominik Novotný | 21.5.1993 | 19 let | 183 cm | 74 kg | L |
| 13 | útočník | Milan Ostřanský | 30.5.1994 | 18 let | 176 cm | 68 kg | L |
| 40 | útočník | Tomáš Smetana | 7.1.1991 | 22 let | 191 cm | 85 kg | L |
| 29 | útočník | David Šťastný | 23.3.1993 | 20 let | 186 cm | 84 kg | L |
| 22 | útočník | Richard Vaculín | 10.6.1993 | 19 let | 177 cm | 69 kg | P |
| 17 | útočník | Martin Vrabel | 24.10.1994 | 18 let | 174 cm | 71 kg | L |
| 28 | útočník | Jindřich Zítka | 6.4.1993 | 20 let | 185 cm | 71 kg | L |
| průměr: | 19 let | 182 cm | 77 kg | ||||
Servis