sezóna | kolo | datum | soupeři | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Extraliga 2018/19 | 49. | 1. 3. 2019 | OLO-MBL | 18:00 | |
Extraliga 2018/19 | 23. | 30. 11. 2018 | OLO-MBL | 3:2 | ||
2017/18 | Extraliga | 37. | 5. 1. 2018 | OLO-MBL | 4:2 | |
Extraliga | 11. | 8. 10. 2017 | OLO-MBL | 1:3 | ||
2016/17 | Extraliga | 41. | 22. 1. 2017 | OLO-MBL | 2:4 | |
Extraliga | 15. | 23. 10. 2016 | OLO-MBL | 2:1 | ||
2015/16 | Extraliga | 42. | 31. 1. 2016 | OLO-MBL | 1:0 | |
Extraliga | 16. | 1. 11. 2015 | OLO-MBL | 3:6 | ||
2014/15 | Extraliga | 36. | 9. 1. 2015 | OLO-MBL | 7:4 | |
Extraliga | 10. | 10. 10. 2014 | OLO-MBL | 1:4 | ||
2013/14 | 1. liga | B11 | 18. 4. 2014 | OLO-MBL | 5:4p | |
1. liga | B5 | 4. 4. 2014 | OLO-MBL | 2:3p | ||
1. liga | 49. | 8. 2. 2014 | OLO-MBL | 3:0 | ||
1. liga | 23. | 14. 11. 2013 | OLO-MBL | 5:3 | ||
2012/13 | 1. liga | B8 | 9. 4. 2013 | OLO-MBL | 1:3 | |
1. liga | B2 | 26. 3. 2013 | OLO-MBL | 3:0 | ||
1. liga | 34. | 22. 12. 2012 | OLO-MBL | 2:1 | ||
1. liga | 8. | 3. 10. 2012 | OLO-MBL | 2:3sn | ||
2007/08 | 1. liga | 29. | 12. 12. 2007 | OLO-MBL | 1:0sn | |
2006/07 | 1. liga | 39. | 24. 1. 2007 | OLO-MBL | 1:2 | |
1. liga | 13. | 18. 10. 2006 | OLO-MBL | 1:4 | ||
2005/06 | 1. liga | 27. | 30. 11. 2005 | OLO-MBL | 1:0 | |
1. liga | 1. | 6. 9. 2005 | OLO-MBL | 1:3 | ||
2004/05 | 1. liga | 48. | 5. 2. 2005 | OLO-MBL | 4:1 | |
1. liga | 22. | 13. 11. 2004 | OLO-MBL | 5:5 | ||
2003/04 | 1. liga | 28. | 20. 12. 2003 | OLO-MBL | 5:2 | |
1. liga | 12. | 22. 10. 2003 | OLO-MBL | 1:3 |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Olomouce
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 26 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 67:63 |
V — vítězství Olomouce ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Olomouce po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Olomouce po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Olomouce ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.