# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Mokrý | 16 | 1297 | 544 | 41 | 503 | 1,9 | 92,46 | 0 | 1 | 2 |
83 | Marek Hasala | 9 | 527 | 317 | 24 | 293 | 2,73 | 92,43 | 1 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | David Vosátko | obránce | 24 | 5 | 8 | 13 | +2 | 26 | |
18 | Matúš Hlaváč | obránce | 20 | 0 | 11 | 11 | +12 | 30 | |
51 | Adam Rutar | obránce | 19 | 3 | 6 | 9 | -2 | 32 | |
63 | Lukáš Pírek | obránce | 24 | 1 | 5 | 6 | +12 | 20 | |
0 | Petr Bahounek | obránce | 16 | 0 | 3 | 3 | -4 | 18 | |
17 | Šimon Groch | obránce | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
0 | René Hladiš | obránce | 15 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
12 | Petr Mader | obránce | 24 | 0 | 2 | 2 | -7 | 42 | |
5 | David Kalač | útočník | 24 | 10 | 11 | 21 | +14 | 18 | |
27 | Matěj Kořenek | útočník | 19 | 8 | 9 | 17 | 0 | 12 | |
19 | Joshua James Mácha | útočník | 22 | 9 | 7 | 16 | -2 | 6 | |
11 | Matěj Tomajko | útočník | 24 | 8 | 7 | 15 | -3 | 37 | |
88 | Daniel Ministr | útočník | 24 | 7 | 8 | 15 | +9 | 24 | |
9 | Tomáš Krupa | útočník | 24 | 9 | 4 | 13 | 0 | 18 | |
15 | David Rosecký | útočník | 24 | 8 | 4 | 12 | +5 | 10 | |
7 | Tobiáš Handl | útočník | 10 | 4 | 4 | 8 | +3 | 8 | |
39 | Ondřej Tichý | útočník | 23 | 3 | 3 | 6 | +2 | 8 | |
26 | Jan Štědrý | útočník | 24 | 2 | 4 | 6 | -4 | 12 | |
20 | Jakub Horký | útočník | 15 | 0 | 2 | 2 | -3 | 26 | |
65 | Jan Kučera | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
92 | Patrik Tarnoczy | útočník | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
0 | Stanislav Ruda | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
65 | Adam Havel | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 07.12.2019/ 14:18
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.