Lukáš KRÁLÍK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|
B12 | 20.04.2014 | Kladno vs Olomouc | 2:1 |
B8 | 11.04.2014 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 4:1 |
B7 | 08.04.2014 | Chomutov vs Olomouc | 1:3 |
B3 | 30.03.2014 | Olomouc vs Kladno | 4:2 |
ČF6 | 04.03.2014 | Litoměřice vs Olomouc | 2:3 |
49. | 08.02.2014 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 3:0 |
48. | 05.02.2014 | Ústí n/L vs Olomouc | 1:4 |
47. | 03.02.2014 | Olomouc vs Most | 3:2sn |
46. | 01.02.2014 | Benátky n/J vs Olomouc | 4:0 |
33. | 16.12.2013 | Olomouc vs Benátky n/J | 4:1 |
26. | 27.11.2013 | Olomouc vs Havl. Brod | 1:3 |
24. | 20.11.2013 | Havířov vs Olomouc | 3:1 |
22. | 13.11.2013 | Ústí n/L vs Olomouc | 1:2 |
21. | 11.11.2013 | Olomouc vs Most | 4:2 |
18. | 02.11.2013 | Beroun vs Olomouc | 2:5 |
13. | 19.10.2013 | Havl. Brod vs Olomouc | 1:0 |
11. | 12.10.2013 | Olomouc vs Havířov | 7:0 |
10. | 09.10.2013 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 4:2 |
3. | 18.09.2013 | Olomouc vs Kadaň | 4:1 |
1. | 11.09.2013 | Olomouc vs Třebíč | 3:1 |
zpět na kompletní statistiky týmu