Robin STANĚK (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
B10 | 15.04.2014 | Olomouc vs Chomutov | 2:3p | 4 |
B2 | 28.03.2014 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 2:3 | 2 |
B1 | 26.03.2014 | Chomutov vs Olomouc | 3:1 | 2 |
SF5 | 18.03.2014 | Olomouc vs Jihlava | 5:2 | 2 |
ČF6 | 04.03.2014 | Litoměřice vs Olomouc | 2:3 | 4 |
ČF5 | 02.03.2014 | Olomouc vs Litoměřice | 6:0 | 2 |
50. | 11.02.2014 | Havířov vs Olomouc | 4:1 | 2 |
48. | 05.02.2014 | Ústí n/L vs Olomouc | 1:4 | 4 |
42. | 22.01.2014 | Kadaň vs Olomouc | 5:4p | 2 |
36. | 04.01.2014 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 2:1 | 2 |
23. | 14.11.2013 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 5:3 | 2 |
22. | 13.11.2013 | Ústí n/L vs Olomouc | 1:2 | 2 |
21. | 11.11.2013 | Olomouc vs Most | 4:2 | 4 |
19. | 06.11.2013 | Olomouc vs Jihlava | 2:4 | 2 |
18. | 02.11.2013 | Beroun vs Olomouc | 2:5 | 4 |
17. | 30.10.2013 | Olomouc vs Litoměřice | 5:1 | 2 |
15. | 23.10.2013 | Olomouc vs Šumperk | 2:0 | 2 |
2. | 14.09.2013 | Šumperk vs Olomouc | 1:4 | 2 |
1. | 11.09.2013 | Olomouc vs Třebíč | 3:1 | 8 |
zpět na kompletní statistiky týmu