David KALAČ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
O play-off 4 | 03.03.2018 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 4:3p | 1 |
B22 | 11.02.2018 | Olomouc vs Letňany | 7:0 | 2 |
B21 | 09.02.2018 | Vsetín vs Olomouc | 6:7 | 3 |
B19 | 02.02.2018 | Olomouc vs Žďár n. Sáz. | 5:0 | 1 |
B13 | 31.01.2018 | Olomouc vs Litvínov | 6:3 | 1 |
B18 | 28.01.2018 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 8:2 | 1 |
B10 | 21.12.2017 | Olomouc vs Vsetín | 5:2 | 1 |
B1 | 24.11.2017 | Olomouc vs Havl. Brod | 6:4 | 1 |
20. | 18.11.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:3 | 1 |
19. | 17.11.2017 | Olomouc vs Kometa | 4:7 | 2 |
15. | 02.11.2017 | Olomouc vs Jihlava | 5:2 | 4 |
8. | 30.09.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 3:4p | 1 |
3. | 14.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:0 | 2 |
zpět na kompletní statistiky týmu