Ondřej ŠVAŇHAL (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
B10 | 15.04.2014 | Olomouc vs Chomutov | 2:3p | 1 |
SF1 | 10.03.2014 | Olomouc vs Jihlava | 2:0 | 1 |
ČF5 | 02.03.2014 | Olomouc vs Litoměřice | 6:0 | 1 |
52. | 19.02.2014 | Olomouc vs Havl. Brod | 11:0 | 1 |
47. | 03.02.2014 | Olomouc vs Most | 3:2sn | 1 |
17. | 30.10.2013 | Olomouc vs Litoměřice | 5:1 | 1 |
9. | 05.10.2013 | Olomouc vs Ústí n/L | 2:0 | 1 |
8. | 02.10.2013 | Most vs Olomouc | 1:7 | 2 |
3. | 18.09.2013 | Olomouc vs Kadaň | 4:1 | 2 |
2. | 14.09.2013 | Šumperk vs Olomouc | 1:4 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu