Mario CARTELLI (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
SF5 | 18.03.2014 | Olomouc vs Jihlava | 5:2 | 1 |
ČF5 | 02.03.2014 | Olomouc vs Litoměřice | 6:0 | 1 |
ČF3 | 26.02.2014 | Litoměřice vs Olomouc | 3:2sn | 1 |
49. | 08.02.2014 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 3:0 | 1 |
44. | 27.01.2014 | Beroun vs Olomouc | 0:4 | 1 |
18. | 02.11.2013 | Beroun vs Olomouc | 2:5 | 1 |
1. | 11.09.2013 | Olomouc vs Třebíč | 3:1 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu