Mario CARTELLI (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
B3 | 30.03.2014 | Olomouc vs Kladno | 4:2 | 1 (1+0) |
SF5 | 18.03.2014 | Olomouc vs Jihlava | 5:2 | 1 (0+1) |
ČF5 | 02.03.2014 | Olomouc vs Litoměřice | 6:0 | 1 (0+1) |
ČF3 | 26.02.2014 | Litoměřice vs Olomouc | 3:2sn | 1 (0+1) |
49. | 08.02.2014 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 3:0 | 1 (0+1) |
44. | 27.01.2014 | Beroun vs Olomouc | 0:4 | 1 (0+1) |
22. | 13.11.2013 | Ústí n/L vs Olomouc | 1:2 | 1 (1+0) |
18. | 02.11.2013 | Beroun vs Olomouc | 2:5 | 1 (0+1) |
4. | 21.09.2013 | Litoměřice vs Olomouc | 4:3 | 1 (1+0) |
1. | 11.09.2013 | Olomouc vs Třebíč | 3:1 | 1 (0+1) |
zpět na kompletní statistiky týmu