Tomáš DRTIL (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
SF4 | 15.03.2014 | Jihlava vs Olomouc | 2:0 | 2 |
SF3 | 14.03.2014 | Jihlava vs Olomouc | 3:4p | 4 |
50. | 11.02.2014 | Havířov vs Olomouc | 4:1 | 2 |
46. | 01.02.2014 | Benátky n/J vs Olomouc | 4:0 | 2 |
42. | 22.01.2014 | Kadaň vs Olomouc | 5:4p | 2 |
41. | 18.01.2014 | Olomouc vs Šumperk | 8:5 | 2 |
40. | 15.01.2014 | Třebíč vs Olomouc | 0:7 | 2 |
37. | 06.01.2014 | Olomouc vs Havířov | 4:0 | 2 |
zpět na kompletní statistiky týmu