Matěj KOŘENEK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
O play-off 5 | 09.03.2018 | Vsetín vs Olomouc | 3:5 | 1 |
B22 | 11.02.2018 | Olomouc vs Letňany | 7:0 | 3 |
B21 | 09.02.2018 | Vsetín vs Olomouc | 6:7 | 1 |
B13 | 31.01.2018 | Olomouc vs Litvínov | 6:3 | 2 |
B17 | 26.01.2018 | Olomouc vs Chomutov | 5:2 | 1 |
B12 | 07.01.2018 | Havl. Brod vs Olomouc | 2:6 | 1 |
B10 | 21.12.2017 | Olomouc vs Vsetín | 5:2 | 1 |
B8 | 17.12.2017 | Žďár n. Sáz. vs Olomouc | 3:2p | 1 |
B2 | 26.11.2017 | Litvínov vs Olomouc | 6:3 | 3 |
B1 | 24.11.2017 | Olomouc vs Havl. Brod | 6:4 | 1 |
19. | 17.11.2017 | Olomouc vs Kometa | 4:7 | 1 |
15. | 02.11.2017 | Olomouc vs Jihlava | 5:2 | 1 |
16. | 28.10.2017 | Olomouc vs Salzburg | 4:5p | 1 |
5. | 21.09.2017 | Olomouc vs Jihlava | 3:2 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu