Matěj KOŘENEK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
O play-off 5 | 09.03.2018 | Vsetín vs Olomouc | 3:5 | 2 (1+1) |
B22 | 11.02.2018 | Olomouc vs Letňany | 7:0 | 5 (2+3) |
B21 | 09.02.2018 | Vsetín vs Olomouc | 6:7 | 4 (3+1) |
B19 | 02.02.2018 | Olomouc vs Žďár n. Sáz. | 5:0 | 1 (1+0) |
B13 | 31.01.2018 | Olomouc vs Litvínov | 6:3 | 3 (1+2) |
B17 | 26.01.2018 | Olomouc vs Chomutov | 5:2 | 1 (0+1) |
B14 | 14.01.2018 | Třinec vs Olomouc | 4:2 | 1 (1+0) |
B12 | 07.01.2018 | Havl. Brod vs Olomouc | 2:6 | 2 (1+1) |
B10 | 21.12.2017 | Olomouc vs Vsetín | 5:2 | 1 (0+1) |
B8 | 17.12.2017 | Žďár n. Sáz. vs Olomouc | 3:2p | 2 (1+1) |
B4 | 03.12.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:2 | 1 (1+0) |
B3 | 01.12.2017 | Olomouc vs Třinec | 2:0 | 2 (2+0) |
B2 | 26.11.2017 | Litvínov vs Olomouc | 6:3 | 3 (0+3) |
B1 | 24.11.2017 | Olomouc vs Havl. Brod | 6:4 | 2 (1+1) |
20. | 18.11.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:3 | 1 (1+0) |
19. | 17.11.2017 | Olomouc vs Kometa | 4:7 | 2 (1+1) |
15. | 02.11.2017 | Olomouc vs Jihlava | 5:2 | 3 (2+1) |
16. | 28.10.2017 | Olomouc vs Salzburg | 4:5p | 3 (2+1) |
9. | 05.10.2017 | Olomouc vs Kometa | 3:4 | 1 (1+0) |
5. | 21.09.2017 | Olomouc vs Jihlava | 3:2 | 1 (0+1) |
4. | 16.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:1 | 1 (1+0) |
3. | 14.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:0 | 1 (1+0) |
zpět na kompletní statistiky týmu