Jiří KRÁTKÝ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
O play-off 3 | 02.03.2018 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 3:2 | 2 (0+2) |
O play-off 1 | 23.02.2018 | Olomouc vs Vsetín | 2:1 | 2 (1+1) |
B19 | 02.02.2018 | Olomouc vs Žďár n. Sáz. | 5:0 | 1 (0+1) |
B18 | 28.01.2018 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 8:2 | 1 (0+1) |
B17 | 26.01.2018 | Olomouc vs Chomutov | 5:2 | 2 (0+2) |
B16 | 21.01.2018 | Havířov vs Olomouc | 3:4 | 2 (0+2) |
B12 | 07.01.2018 | Havl. Brod vs Olomouc | 2:6 | 2 (0+2) |
B4 | 03.12.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:2 | 1 (0+1) |
B1 | 24.11.2017 | Olomouc vs Havl. Brod | 6:4 | 2 (1+1) |
20. | 18.11.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:3 | 2 (1+1) |
9. | 05.10.2017 | Olomouc vs Kometa | 3:4 | 1 (0+1) |
3. | 14.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:0 | 1 (1+0) |
11. | 09.09.2017 | Salzburg vs Olomouc | 6:1 | 1 (0+1) |
zpět na kompletní statistiky týmu