Adam RUTAR (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
OF3 | 20.03.2018 | Olomouc vs Liberec | 1:4 | 1 |
OF1 | 17.03.2018 | Liberec vs Olomouc | 6:2 | 1 |
O play-off 5 | 09.03.2018 | Vsetín vs Olomouc | 3:5 | 1 |
O play-off 4 | 03.03.2018 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 4:3p | 1 |
B13 | 31.01.2018 | Olomouc vs Litvínov | 6:3 | 2 |
B12 | 07.01.2018 | Havl. Brod vs Olomouc | 2:6 | 1 |
B11 | 05.01.2018 | Letňany vs Olomouc | 2:1sn | 1 |
B10 | 21.12.2017 | Olomouc vs Vsetín | 5:2 | 1 |
B8 | 17.12.2017 | Žďár n. Sáz. vs Olomouc | 3:2p | 1 |
B5 | 08.12.2017 | Olomouc vs Havířov | 2:1 | 1 |
B2 | 26.11.2017 | Litvínov vs Olomouc | 6:3 | 1 |
3. | 14.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:0 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu