Jan ŠTĚDRÝ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
O play-off 3 | 02.03.2018 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 3:2 | 2 |
B18 | 28.01.2018 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 8:2 | 1 |
B17 | 26.01.2018 | Olomouc vs Chomutov | 5:2 | 1 |
B10 | 21.12.2017 | Olomouc vs Vsetín | 5:2 | 1 |
B1 | 24.11.2017 | Olomouc vs Havl. Brod | 6:4 | 1 |
1. | 08.09.2017 | Salzburg vs Olomouc | 7:1 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu