Jan KÁŇA (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
51. | 03.03.2020 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 1 |
46. | 16.02.2020 | Plzeň vs Olomouc | 3:0 | -2 |
45. | 14.02.2020 | Olomouc vs Kladno | 4:0 | 2 |
43. | 02.02.2020 | Karlovy Vary vs Olomouc | 2:4 | 1 |
42. | 31.01.2020 | Olomouc vs Zlín | 3:1 | 1 |
44. | 14.01.2020 | Pardubice vs Olomouc | 3:2sn | 1 |
36. | 12.01.2020 | Třinec vs Olomouc | 2:3sn | -1 |
35. | 10.01.2020 | Olomouc vs Kometa | 1:2 | -1 |
33. | 03.01.2020 | Olomouc vs Plzeň | 2:3sn | 1 |
32. | 30.12.2019 | Kladno vs Olomouc | 3:4p | -1 |
30. | 26.12.2019 | Olomouc vs Karlovy Vary | 4:2 | -1 |
27. | 18.12.2019 | Vítkovice vs Olomouc | 5:3 | -1 |
zpět na kompletní statistiky týmu