Vojtěch TOMEČEK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
51. | 03.03.2020 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 2 |
20. | 22.11.2019 | Plzeň vs Olomouc | 0:3 | 1 |
14. | 27.10.2019 | Olomouc vs Vítkovice | 3:4p | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
51. | 03.03.2020 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 2 |
20. | 22.11.2019 | Plzeň vs Olomouc | 0:3 | 1 |
14. | 27.10.2019 | Olomouc vs Vítkovice | 3:4p | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu