Lukáš KLIMEK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
PPO1 | 11.03.2022 | Vítkovice vs Olomouc | 4:3p | 27 |
59. | 06.03.2022 | Litvínov vs Olomouc | 2:3 | 2 |
45. | 02.03.2022 | Kometa vs Olomouc | 2:3 | 2 |
54. | 20.02.2022 | Zlín vs Olomouc | 3:2sn | 2 |
53. | 18.02.2022 | Olomouc vs Liberec | 3:2p | 2 |
49. | 04.02.2022 | Olomouc vs Č. Budějovice | 3:4p | 2 |
27. | 28.11.2021 | Třinec vs Olomouc | 5:1 | 2 |
6. | 24.11.2021 | Vítkovice vs Olomouc | 5:3 | 2 |
20. | 31.10.2021 | Karlovy Vary vs Olomouc | 3:2p | 2 |
8. | 26.09.2021 | Olomouc vs Liberec | 3:1 | 2 |
4. | 17.09.2021 | Č. Budějovice vs Olomouc | 5:2 | 2 |
3. | 14.09.2021 | Olomouc vs Plzeň | 4:1 | 2 |
1. | 10.09.2021 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 3:2p | 2 |
zpět na kompletní statistiky týmu