Rostislav OLESZ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
PPO1 | 09.03.2020 | Olomouc vs Zlín | 5:1 | 1 (1+0) |
48. | 23.02.2020 | Kometa vs Olomouc | 2:4 | 1 (1+0) |
43. | 02.02.2020 | Karlovy Vary vs Olomouc | 2:4 | 1 (0+1) |
39. | 24.01.2020 | Olomouc vs Sparta | 4:1 | 1 (1+0) |
38. | 19.01.2020 | Litvínov vs Olomouc | 1:3 | 1 (1+0) |
44. | 14.01.2020 | Pardubice vs Olomouc | 3:2sn | 1 (0+1) |
32. | 30.12.2019 | Kladno vs Olomouc | 3:4p | 1 (0+1) |
29. | 22.12.2019 | Zlín vs Olomouc | 8:6 | 1 (0+1) |
26. | 08.12.2019 | Sparta vs Olomouc | 1:2 | 1 (1+0) |
25. | 06.12.2019 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 2 (0+2) |
17. | 03.11.2019 | Karlovy Vary vs Olomouc | 2:3 | 1 (0+1) |
16. | 01.11.2019 | Olomouc vs Zlín | 3:5 | 1 (1+0) |
14. | 27.10.2019 | Olomouc vs Vítkovice | 3:4p | 1 (0+1) |
12. | 20.10.2019 | Litvínov vs Olomouc | 3:4 | 1 (1+0) |
6. | 29.09.2019 | Kladno vs Olomouc | 4:3p | 1 (0+1) |
10. | 24.09.2019 | Třinec vs Olomouc | 7:3 | 1 (1+0) |
4. | 22.09.2019 | Olomouc vs Karlovy Vary | 3:2 | 2 (0+2) |
1. | 13.09.2019 | Vítkovice vs Olomouc | 1:2p | 1 (1+0) |
zpět na kompletní statistiky týmu