Lukáš LAJOŠ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|
udr3 | 06.12.2019 | Tábor vs Olomouc | 7:1 |
udr4 | 05.12.2019 | Č. Budějovice vs Olomouc | 2:0 |
udr2 | 30.11.2019 | Technika Brno vs Olomouc | 3:0 |
udr1 | 29.11.2019 | Jihlava vs Olomouc | 1:0sn |
18. | 23.11.2019 | Olomouc vs Přerov | 3:2p |
17. | 21.11.2019 | Vítkovice vs Olomouc | 3:0 |
16. | 16.11.2019 | Poruba vs Olomouc | 4:3p |
15. | 14.11.2019 | Olomouc vs Třinec | 2:3 |
14. | 26.10.2019 | Havířov vs Olomouc | 5:0 |
13. | 24.10.2019 | Olomouc vs Zlín | 4:3 |
12. | 19.10.2019 | Vsetín vs Olomouc | 4:1 |
11. | 17.10.2019 | Olomouc vs Šumperk | 2:5 |
10. | 12.10.2019 | Kometa vs Olomouc | 11:0 |
9. | 10.10.2019 | Přerov vs Olomouc | 2:3sn |
7. | 03.10.2019 | Olomouc vs Poruba | 1:7 |
6. | 28.09.2019 | Třinec vs Olomouc | 5:1 |
5. | 26.09.2019 | Olomouc vs Havířov | 1:4 |
4. | 21.09.2019 | Zlín vs Olomouc | 4:1 |
3. | 19.09.2019 | Olomouc vs Vsetín | 3:2 |
2. | 14.09.2019 | Šumperk vs Olomouc | 0:4 |
1. | 12.09.2019 | Olomouc vs Kometa | 4:5 |
zpět na kompletní statistiky týmu