# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jan Špunar | 12 | 756 | 468 | 43 | 425 | 3,41 | 90,81 | 1 | 0 | 0 |
33 | Filip Hořejší | 8 | 337 | 214 | 24 | 190 | 4,27 | 88,79 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Šimon Přidal | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
66 | Tereza Radová | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
22 | Vít Mudrák | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Adam Drábek | obránce | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
27 | Jaroslav Pekr | obránce | 17 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 |
23 | David Stratil | obránce | 13 | 1 | 1 | 2 | -8 | 18 |
21 | Lukáš Přecechtěl | obránce | 17 | 3 | 4 | 7 | -12 | 16 |
4 | Šimon Nesvadba | obránce | 17 | 1 | 1 | 2 | -13 | 4 |
71 | Josef Holcman | obránce | 16 | 1 | 2 | 3 | -15 | 43 |
0 | Dominik Jeřábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lukáš Přidal | útočník | 15 | 7 | 3 | 10 | -2 | 10 |
12 | Aleš Václavský | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
10 | Ladislav Zelinka | útočník | 17 | 2 | 4 | 6 | -4 | 27 |
24 | Jiří Macháč | útočník | 15 | 1 | 0 | 1 | -5 | 8 |
9 | Adam Havel | útočník | 17 | 3 | 1 | 4 | -7 | 40 |
69 | Petr Ševčík | útočník | 17 | 2 | 1 | 3 | -7 | 6 |
59 | Adam Masare | útočník | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
65 | Matyáš Fasner | útočník | 16 | 2 | 4 | 6 | -9 | 12 |
89 | Stanislav Ruda | útočník | 17 | 3 | 5 | 8 | -10 | 24 |
17 | Lukáš Lajoš | útočník | 17 | 0 | 3 | 3 | -12 | 12 |
77 | Andrej Prísažný | útočník | 17 | 5 | 2 | 7 | -14 | 6 |
statistiky vygenerovány: 24.11.2019/ 22:14
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.