Statistiky Muži Tipsport extraliga 2023/2024
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | Branislav Konrád | 3 | 179 | 66 | 6 | 60 | 2.01 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
33. | Jakub Sedláček | 1 | 58 | 30 | 3 | 27 | 3.1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Dalibor Řezníček | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
51. | Jan Švrček | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
48. | Tomáš Černý | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23. | Jiří Ondrušek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27. | Alex Rašner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Adam Rutar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. | Jakub Sirota | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
3. | David Škůrek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88. | Jakub Navrátil | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
71. | Lukáš Kucsera | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22. | Michal Kunc | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
47. | Rok Macuh | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
32. | Jakub Orsava | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
61. | Lukáš Klimek | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12. | Jan Knotek | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
91. | Silvester Kusko | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
87. | Pavel Musil | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19. | Lukáš Nahodil | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
72. | Jan Bambula | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
8. | Aron Chmielewski | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13. | Matouš Menšík | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body