Statistiky Muži 1. liga 2012/2013
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | Libor Kašík | 36 | 2064 | 1145 | 74 | 1071 | 2.15 | 93.54 | 0 | 1 | 2 |
| 1. | Tomáš Halász | 19 | 1086 | 569 | 35 | 534 | 1.93 | 93.85 | 0 | 1 | 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | Jakub Bartoň | 43 | 8 | 24 | 32 | 24 | 59 |
| 23. | Jiří Ondrušek | 42 | 2 | 21 | 23 | 20 | 30 |
| 9. | Tomáš Houdek | 40 | 5 | 14 | 19 | 9 | 24 |
| 66. | Robin Staněk | 50 | 5 | 6 | 11 | 10 | 52 |
| 91. | Mario Cartelli | 19 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 |
| 33. | Oldrich Kotvan | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 14. | Martin Janáček | 42 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 |
| 92. | Tomáš Valenta | 49 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 |
| 82. | Alexandr Lhotský | 35 | 0 | 4 | 4 | 8 | 34 |
| 61. | Michal Nedbálek | 30 | 0 | 4 | 4 | 10 | 24 |
| 9. | Ondřej Kříž | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3. | David Škůrek | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 32 |
| 27. | Roman Kadela | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 27. | Alex Rašner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91. | Jakub Schejbal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. | Matěj Pekr | 47 | 31 | 21 | 52 | 23 | 51 |
| 21. | Jiří Řípa | 50 | 17 | 31 | 48 | 25 | 42 |
| 71. | Jakub Herman | 50 | 14 | 21 | 35 | 18 | 20 |
| 22. | Richard Diviš | 51 | 15 | 18 | 33 | 9 | 60 |
| 97. | Radim Kucharczyk | 44 | 17 | 15 | 32 | 18 | 72 |
| 44. | Zbyněk Hampl | 43 | 8 | 20 | 28 | 21 | 64 |
| 11. | Pavel Selingr | 52 | 9 | 17 | 26 | 7 | 40 |
| 72. | Lukáš Kucsera | 34 | 10 | 12 | 22 | 16 | 8 |
| 89. | Roman Rác | 48 | 7 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 4. | Michal Vodný | 50 | 8 | 11 | 19 | 9 | 28 |
| 24. | Ondřej Švaňhal | 46 | 8 | 10 | 18 | 11 | 32 |
| 29. | Petr Kolouch | 24 | 7 | 8 | 15 | 8 | 12 |
| 27. | Erik Hrňa | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 |
| 33. | Lukáš Králík | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 | 18 |
| 79. | Radek Číp | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 20. | Jiří Dopita | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 79. | Oldřich Heža | 22 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 18. | Jakub Lehečka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Milan Ministr | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18. | Adam Rufer | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 27. | Tomáš Zbořil | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body