29. kolo Extraliga 2025/2026 / pá 5. 12. 2025, 18:00

HC Energie Karlovy Vary

HC Olomouc

4:2

47. kolo Extraliga 2025/2026 / st 3. 12. 2025, 17:30

HC Vítkovice Ridera

HC Olomouc

1:5

28. kolo Extraliga 2025/2026 / ne 30. 11. 2025, 17:00

HC Olomouc

HC Škoda Plzeň

1:0

27. kolo Extraliga 2025/2026 / pá 28. 11. 2025, 17:00

HC Oceláři Třinec

HC Olomouc

5:2

26. kolo Extraliga 2025/2026 / út 25. 11. 2025, 18:00

HC Kometa Brno

HC Olomouc

1:2

25. kolo Extraliga 2025/2026 / ne 23. 11. 2025, 17:00

HC Olomouc

Banes Motor České Budějovice

1:2p
Všechny odehrané zápasy

30. kolo Extraliga 2025/2026 / ne 7. 12. 2025, 17:00

HC Olomouc

Rytíři Kladno

Dní Hodin Minut Sekund
Tabulka Extraliga 2025/2026
# Tým Z V VP PP P Skóre B
1. logo SPA 31 14 4 1 12 90:76 51
2. logo LIB 29 15 0 5 9 77:69 50
3. logo PCE 28 14 2 3 9 86:64 49
4. logo TRI 29 14 3 1 11 88:73 49
5. logo HKM 29 12 5 1 11 76:66 47
6. logo KOM 28 14 1 3 10 78:75 47
7. logo PLZ 28 12 3 4 9 71:54 46
8. logo KVA 28 14 1 2 11 71:72 46
9. logo VIT 30 12 3 2 13 76:87 44
10. logo CEB 29 11 4 2 12 83:80 43
11. logo OLO 30 13 1 2 14 65:79 43
12. logo KLA 29 9 3 5 12 73:84 38
13. logo MBL 29 9 3 2 15 58:73 35
14. logo LIT 29 5 2 2 20 54:94 21

Soupiska

# jméno post narozen věk výška váha hůl
22 Matyáš Bohatý O 2. 5. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
11 Adam Drábek O 4. 10. 2005 20 let 181 cm 75 kg L
23 Kamil Drábek U 6. 4. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
14 Denis Fiala O 24. 9. 2008 17 let 0 cm 0 kg
21 David Gebauer U 25. 7. 2009 16 let 175 cm 67 kg L
38 Dan Hozman U 21. 8. 2008 17 let 0 cm 0 kg
88 Josef Kolář O 17. 3. 2008 17 let 0 cm 0 kg L
28 Šimon Končický U 11. 3. 2008 17 let 171 cm 64 kg L
39 Filip Konesz U 7. 12. 2006 19 let 178 cm 77 kg L
9 Jiří Koryčanský U 5. 3. 2008 17 let 183 cm 83 kg L
20 Adam Kreutz O 7. 8. 2005 20 let 174 cm 72 kg L
25 Libor Kuchař O 2. 10. 2008 17 let 0 cm 0 kg L
86 Jan Kunčický O 13. 8. 2006 19 let 0 cm 0 kg
13 Daniel Kytka U 9. 11. 2007 18 let 0 cm 0 kg
11 Šimon Matyáš O 19. 7. 2007 18 let 0 cm 0 kg
8 Nickolas Miškovský U 14. 12. 2005 19 let 178 cm 75 kg P
4 Roman Morillas U 10. 10. 2007 18 let 0 cm 0 kg P
10 Tomáš Navrátil U 23. 5. 2007 18 let 0 cm 0 kg
43 Vít Navrátil O 30. 9. 2009 16 let 183 cm 75 kg L
38 Kornel Nemeth U 25. 1. 2007 18 let 0 cm 0 kg P
56 Vojtěch Neoral U 19. 9. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
72 Daniel Ovčaři B 4. 11. 2008 17 let 183 cm 71 kg L
88 David Pastrnek U 21. 2. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
12 Jakub Pícha U 13. 7. 2008 17 let 0 cm 0 kg
17 Adam Prokeš U 9. 7. 2008 17 let 178 cm 63 kg L
35 Roman Přidal O 29. 8. 2007 18 let 0 cm 0 kg
89 Lukáš Pytel B 1. 3. 2006 19 let 0 cm 0 kg
14 Adam Richter U 13. 8. 2008 17 let 0 cm 0 kg L
15 Tadeáš Schmied O 16. 6. 2007 18 let 0 cm 0 kg L
43 Lukáš Smékal O 25. 2. 2008 17 let 0 cm 0 kg L
25 Pavol Strnádel U 29. 6. 2009 16 let 175 cm 72 kg L
21 Viktor Šulgan U 25. 7. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
14 Štěpán Vrána O 5. 6. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
26 Tomáš Vymětal U 3. 6. 2009 16 let 175 cm 70 kg L
24 Samuel Vyroubal U 8. 9. 2008 17 let 0 cm 0 kg

22. kolo Liga juniorů 2025/2026 / pá 5. 12. 2025, 12:00

Berani Zlín B

HC Olomouc

odl.

23. kolo Liga juniorů 2025/2026 / ne 7. 12. 2025, 12:00

VHK Vsetín

HC Olomouc

12:00

24. kolo Liga juniorů 2025/2026 / pá 12. 12. 2025, 15:30

HC AZ Havířov

HC Olomouc

15:30
Všechny zápasy

Realizační tým

jméno role
Lukáš Majer hlavní trenér
Tomáš Havlík asistent trenéra

Tabulka

Nebyla nalezena žádná tabulka.

Statistiky Liga juniorů 2025/2026

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
89. Lukáš Pytel 21 1145 51 51 0 2.67 0 0 0 0
72. Daniel Ovčaři 3 76 5 5 0 3.95 0 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
56. Vojtěch Neoral U 21 9 15 24 0 24
23. Kamil Drábek U 19 5 14 19 0 14
88. David Pastrnek U 20 10 8 18 0 16
21. Viktor Šulgan U 18 7 7 14 0 4
22. Matyáš Bohatý O 21 3 6 9 0 24
9. Jiří Koryčanský U 16 2 6 8 0 12
39. Filip Konesz U 17 3 4 7 0 6
13. Daniel Kytka U 17 2 4 6 0 10
11. Šimon Matyáš O 16 0 6 6 0 16
10. Tomáš Navrátil U 19 3 3 6 0 20
24. Samuel Vyroubal U 18 1 4 5 0 48
8. Nickolas Miškovský U 21 3 1 4 0 26
20. Adam Kreutz O 20 2 1 3 0 8
4. Roman Morillas U 4 1 2 3 0 2
38. Kornel Nemeth U 16 1 2 3 0 31
14. Denis Fiala O 16 0 2 2 0 6
25. Libor Kuchař O 16 0 1 1 0 2
86. Jan Kunčický O 3 0 1 1 0 0
35. Roman Přidal O 17 0 1 1 0 35
14. Adam Richter U 7 0 1 1 0 2
15. Tadeáš Schmied O 13 0 1 1 0 16
14. Štěpán Vrána O 5 0 1 1 0 14
11. Adam Drábek O 1 0 0 0 0 4
21. David Gebauer U 1 0 0 0 0 0
38. Dan Hozman U 6 0 0 0 0 4
88. Josef Kolář O 4 0 0 0 0 0
28. Šimon Končický U 6 0 0 0 0 6
43. Vít Navrátil O 3 0 0 0 0 4
12. Jakub Pícha U 17 0 0 0 0 4
17. Adam Prokeš U 6 0 0 0 0 0
43. Lukáš Smékal O 4 0 0 0 0 2
25. Pavol Strnádel U 2 0 0 0 0 2
26. Tomáš Vymětal U 1 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné články.