David ŠTEFKA (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
OF2 | 18.03.2018 | Liberec vs Olomouc | 5:0 | 25 |
O play-off 3 | 02.03.2018 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 3:2 | 12 |
B22 | 11.02.2018 | Olomouc vs Letňany | 7:0 | 2 |
B21 | 09.02.2018 | Vsetín vs Olomouc | 6:7 | 2 |
B15 | 19.01.2018 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:1 | 4 |
B3 | 01.12.2017 | Olomouc vs Třinec | 2:0 | 2 |
18. | 04.11.2017 | Jihlava vs Olomouc | 2:1 | 2 |
14. | 21.10.2017 | Kometa vs Olomouc | 5:3 | 27 |
3. | 14.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:0 | 2 |
11. | 09.09.2017 | Salzburg vs Olomouc | 6:1 | 2 |
zpět na kompletní statistiky týmu