David KALAČ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
O play-off 5 | 09.03.2018 | Vsetín vs Olomouc | 3:5 | 1 |
O play-off 4 | 03.03.2018 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 4:3p | 1 |
B22 | 11.02.2018 | Olomouc vs Letňany | 7:0 | 1 |
B13 | 31.01.2018 | Olomouc vs Litvínov | 6:3 | 1 |
B17 | 26.01.2018 | Olomouc vs Chomutov | 5:2 | 1 |
B5 | 08.12.2017 | Olomouc vs Havířov | 2:1 | 1 |
16. | 28.10.2017 | Olomouc vs Salzburg | 4:5p | 1 |
14. | 21.10.2017 | Kometa vs Olomouc | 5:3 | 2 |
8. | 30.09.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 3:4p | 1 |
5. | 21.09.2017 | Olomouc vs Jihlava | 3:2 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu