Matyáš FASNER (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
udr3 | 06.12.2019 | Tábor vs Olomouc | 7:1 | 1 (1+0) |
16. | 16.11.2019 | Poruba vs Olomouc | 4:3p | 1 (1+0) |
15. | 14.11.2019 | Olomouc vs Třinec | 2:3 | 1 (0+1) |
13. | 24.10.2019 | Olomouc vs Zlín | 4:3 | 1 (0+1) |
12. | 19.10.2019 | Vsetín vs Olomouc | 4:1 | 1 (0+1) |
3. | 19.09.2019 | Olomouc vs Vsetín | 3:2 | 1 (0+1) |
2. | 14.09.2019 | Šumperk vs Olomouc | 0:4 | 1 (1+0) |
zpět na kompletní statistiky týmu