Ondřej ŠVAŇHAL (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
B8 | 11.04.2014 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 4:1 | 2 |
B4 | 01.04.2014 | Olomouc vs Chomutov | 3:2 | 2 |
SF3 | 14.03.2014 | Jihlava vs Olomouc | 3:4p | 4 |
SF2 | 11.03.2014 | Olomouc vs Jihlava | 3:1 | 4 |
ČF6 | 04.03.2014 | Litoměřice vs Olomouc | 2:3 | 2 |
ČF5 | 02.03.2014 | Olomouc vs Litoměřice | 6:0 | 2 |
ČF1 | 22.02.2014 | Olomouc vs Litoměřice | 4:1 | 2 |
50. | 11.02.2014 | Havířov vs Olomouc | 4:1 | 2 |
49. | 08.02.2014 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 3:0 | 2 |
12. | 16.10.2013 | Olomouc vs Č. Budějovice | 4:2 | 4 |
11. | 12.10.2013 | Olomouc vs Havířov | 7:0 | 2 |
5. | 25.09.2013 | Olomouc vs Beroun | 0:2 | 2 |
2. | 14.09.2013 | Šumperk vs Olomouc | 1:4 | 2 |
zpět na kompletní statistiky týmu