Jan KNOTEK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
23. | 29.11.2019 | Olomouc vs Třinec | 3:1 | 1 |
22. | 26.11.2019 | Kometa vs Olomouc | 4:3 | -1 |
21. | 24.11.2019 | Olomouc vs Liberec | 1:3 | -1 |
19. | 17.11.2019 | Olomouc vs Kladno | 1:3 | -1 |
18. | 15.11.2019 | Pardubice vs Olomouc | 1:2p | -1 |
6. | 29.09.2019 | Kladno vs Olomouc | 4:3p | -1 |
10. | 24.09.2019 | Třinec vs Olomouc | 7:3 | -1 |
4. | 22.09.2019 | Olomouc vs Karlovy Vary | 3:2 | -1 |
3. | 20.09.2019 | Zlín vs Olomouc | 1:4 | 1 |
2. | 15.09.2019 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 1:2p | -1 |
zpět na kompletní statistiky týmu