Daniel PAŤAVA (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
B22 | 11.02.2018 | Olomouc vs Letňany | 7:0 | 1 |
B16 | 21.01.2018 | Havířov vs Olomouc | 3:4 | 1 |
B15 | 19.01.2018 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:1 | 2 |
B4 | 03.12.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:2 | 1 |
19. | 17.11.2017 | Olomouc vs Kometa | 4:7 | 1 |
15. | 02.11.2017 | Olomouc vs Jihlava | 5:2 | 1 |
8. | 30.09.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 3:4p | 1 |
4. | 16.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:1 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu