Lukáš KLIMEK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPO5 | 17.03.2022 | Vítkovice vs Olomouc | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
PPO4 | 15.03.2022 | Olomouc vs Vítkovice | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
PPO3 | 14.03.2022 | Olomouc vs Vítkovice | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PPO1 | 11.03.2022 | Vítkovice vs Olomouc | 4:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 |
60. | 08.03.2022 | Olomouc vs Kometa | 2:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
59. | 06.03.2022 | Litvínov vs Olomouc | 2:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
58. | 04.03.2022 | Olomouc vs Pardubice | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | 02.03.2022 | Kometa vs Olomouc | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42. | 27.02.2022 | Olomouc vs Třinec | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 25.02.2022 | Sparta vs Olomouc | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | 22.02.2022 | Olomouc vs Kladno | 4:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
54. | 20.02.2022 | Zlín vs Olomouc | 3:2sn | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
53. | 18.02.2022 | Olomouc vs Liberec | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52. | 13.02.2022 | Hr. Králové vs Olomouc | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
51. | 11.02.2022 | Olomouc vs Vítkovice | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44. | 08.02.2022 | Olomouc vs Litvínov | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | 04.02.2022 | Olomouc vs Č. Budějovice | 3:4p | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
43. | 26.01.2022 | Pardubice vs Olomouc | 3:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
50. | 23.01.2022 | Karlovy Vary vs Olomouc | 4:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
57. | 21.01.2022 | Třinec vs Olomouc | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | 09.01.2022 | Kladno vs Olomouc | 2:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
39. | 07.01.2022 | Olomouc vs Zlín | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 04.01.2022 | Liberec vs Olomouc | 3:4p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
37. | 30.12.2021 | Olomouc vs Hr. Králové | 0:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
36. | 28.12.2021 | Vítkovice vs Olomouc | 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
35. | 26.12.2021 | Olomouc vs Karlovy Vary | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 23.12.2021 | Č. Budějovice vs Olomouc | 1:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
33. | 21.12.2021 | Olomouc vs Plzeň | 2:5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
32. | 12.12.2021 | Sparta vs Olomouc | 3:4sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
31. | 10.12.2021 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 3:4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
30. | 05.12.2021 | Olomouc vs Kometa | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 03.12.2021 | Litvínov vs Olomouc | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28. | 30.11.2021 | Olomouc vs Pardubice | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 28.11.2021 | Třinec vs Olomouc | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
6. | 24.11.2021 | Vítkovice vs Olomouc | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25. | 21.11.2021 | Olomouc vs Kladno | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24. | 19.11.2021 | Zlín vs Olomouc | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23. | 07.11.2021 | Liberec vs Olomouc | 4:6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
22. | 05.11.2021 | Hr. Králové vs Olomouc | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21. | 02.11.2021 | Olomouc vs Vítkovice | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 31.10.2021 | Karlovy Vary vs Olomouc | 3:2p | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
19. | 29.10.2021 | Olomouc vs Č. Budějovice | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 26.10.2021 | Plzeň vs Olomouc | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 24.10.2021 | Olomouc vs Sparta | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
16. | 21.10.2021 | Ml. Boleslav vs Olomouc | 0:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
15. | 17.10.2021 | Kometa vs Olomouc | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 15.10.2021 | Olomouc vs Litvínov | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 10.10.2021 | Pardubice vs Olomouc | 0:1p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 08.10.2021 | Olomouc vs Třinec | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 30.09.2021 | Kladno vs Olomouc | 2:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
9. | 28.09.2021 | Olomouc vs Zlín | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 26.09.2021 | Olomouc vs Liberec | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
7. | 24.09.2021 | Olomouc vs Hr. Králové | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
5. | 19.09.2021 | Olomouc vs Karlovy Vary | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 17.09.2021 | Č. Budějovice vs Olomouc | 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
3. | 14.09.2021 | Olomouc vs Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | 10.09.2021 | Olomouc vs Ml. Boleslav | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
zpět na kompletní statistiky týmu