Rostislav OLESZ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
PPO1 | 09.03.2020 | Olomouc vs Zlín | 5:1 | 1 |
48. | 23.02.2020 | Kometa vs Olomouc | 2:4 | 1 |
39. | 24.01.2020 | Olomouc vs Sparta | 4:1 | 1 |
38. | 19.01.2020 | Litvínov vs Olomouc | 1:3 | 1 |
26. | 08.12.2019 | Sparta vs Olomouc | 1:2 | 1 |
16. | 01.11.2019 | Olomouc vs Zlín | 3:5 | 1 |
12. | 20.10.2019 | Litvínov vs Olomouc | 3:4 | 1 |
10. | 24.09.2019 | Třinec vs Olomouc | 7:3 | 1 |
1. | 13.09.2019 | Vítkovice vs Olomouc | 1:2p | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu