David ŠTEFKA (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
OF1 | 17.03.2018 | Liberec vs Olomouc | 6:2 | 1 |
O play-off 5 | 09.03.2018 | Vsetín vs Olomouc | 3:5 | 1 |
B22 | 11.02.2018 | Olomouc vs Letňany | 7:0 | 1 |
B21 | 09.02.2018 | Vsetín vs Olomouc | 6:7 | 1 |
B14 | 14.01.2018 | Třinec vs Olomouc | 4:2 | 1 |
B12 | 07.01.2018 | Havl. Brod vs Olomouc | 2:6 | 3 |
B10 | 21.12.2017 | Olomouc vs Vsetín | 5:2 | 1 |
B5 | 08.12.2017 | Olomouc vs Havířov | 2:1 | 1 |
B2 | 26.11.2017 | Litvínov vs Olomouc | 6:3 | 3 |
B1 | 24.11.2017 | Olomouc vs Havl. Brod | 6:4 | 1 |
8. | 30.09.2017 | Warrior Brno vs Olomouc | 3:4p | 1 |
3. | 14.09.2017 | Olomouc vs Warrior Brno | 3:0 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu